Contenants rectangulaires recyclables pour plats à emporter, compatibles micro-ondes, avec couvercle transparent - Fournisseurs chinois et produits en direct d'usine
Caractéristiques du produit
Matériau sûr et écologique
Fabriqués en polypropylène de qualité alimentaire, nos contenants sont sans BPA, non toxiques et recyclables. Ils conviennent au contact alimentaire direct et répondent aux exigences environnementales.
Excellente tolérance à la température
Le récipient peut résister à des températures allant de -20°C à 120°C (-4°F à 250°F), permettant une utilisation en toute sécurité au congélateur et au micro-ondes pour le réchauffage.
Performances étanches
Le couvercle hermétique empêche efficacement les fuites de sauce ou de liquide pendant la livraison, gardant ainsi le récipient propre et garantissant une expérience sans dégâts pour les clients.
Construction robuste et réutilisable
Leur structure robuste permet d'empiler les conteneurs, optimisant ainsi considérablement l'espace de stockage. Leur durabilité permet de multiples utilisations pour le stockage des aliments.
Spécifications diverses
Disponibles en plusieurs modèles, capacités, tailles et poids pour répondre à tous les besoins. Tous les produits sont disponibles avec un couvercle transparent et une cuve noire ou blanche.
Emballage pratique et logistique mondiale
Chaque carton contient 150 unités. Quantité minimale de commande flexible. Livraison rapide par voie maritime, express et aérienne disponibles.
Scénarios d'application
Commerce de détail et supermarché
Conçu pour les supérettes, les chaînes de restauration rapide et les établissements de vente à emporter nécessitant des emballages pour plats préparés.
Service de restauration et livraison
Idéal pour les commandes à emporter et les livraisons en grand volume des restaurants, des chaînes de restauration rapide et des services de traiteur.
Lieu de travail et domicile
Idéal pour les déjeuners au bureau, les cafétérias scolaires, la préparation des repas à la maison et les repas en plein air, offrant une grande flexibilité pour les routines quotidiennes.
Repas en portions
Idéal pour les paniers-repas, les bentos et les services traiteur. Les compartiments séparés pour le riz et la sauce préservent la saveur originale.
Contenants alimentaires rectangulaires en PP série FHSeries
| Informations de base sur le produit | Emballage et cartonnage | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NON. | Article | Taille du produit (cm/pouce) | Matériel | Couleur | GSM (g±2/pièces) | Capacité | Emballer (pièces/carton) | Format du carton L*l*H (mm) | GW (kg/ctn) | CBM (m3) | CTN/40HQ | |
| OZ | ml | |||||||||||
| 1 | SF-FH68 | 22*15,1*4,1 8,66*5,94*1,61 | PP | Couvercle : transparent Bol : Noir/Blanc | 42,7 | 26 | 780 | 150 | 457x220x305 | 6,68 | 0,0307 | 2215 |
| 2 | SF-FH78 | 22*15,1*4,3 8,66*5,94*1,69 | PP | Couvercle : transparent Bol : Noir/Blanc | 44,3 | 30 | 910 | 150 | 457x220x320 | 7.07 | 0,0322 | 2112 |
Contenants alimentaires rectangulaires en PP série HJ/FHSeries (1 compartiment et 2 compartiments)
| Informations de base sur le produit | Emballage et cartonnage | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NON. | Article | Taille du produit (cm/pouce) | Matériel | Couleur | GSM (g±2/pièces) | Capacité | Emballer (pièces/carton) | Format du carton L*l*H (mm) | GW (kg/ctn) | CBM (m3) | CTN/40HQ | |
| OZ | ml | |||||||||||
| 1 | SF-FH28B | 22*15*4,3 8,66*5,91*1,69 | PP | Couvercle : transparent Bol : Noir/Blanc | 45,6 | 27 | 800 | 150 | 460x220x360 | 7.29 | 0,0364 | 1868 |
| 2 | SF-HJ132 | 22,4*15,4*4,3 8,82*6,06*1,69 | PP | Couvercle : transparent Bol : Noir/Blanc | 51,3 | 36 | 1070 | 150 | 465x228x408 | 8.22 | 0,0433 | 1570 |
| 3 | SF-HJ138 | 22,4*15,4*4,8 8,82*6,06*1,89 | PP | Couvercle : transparent Bol : Noir/Blanc | 53,5 | 40 | 1180 | 150 | 465x228x460 | 8,59 | 0,0478 | 1423 |
| 4 | SF-HJ128 | 22,4*15,4*3,9 8,82*6,06*1,54 | PP | Couvercle : transparent Bol : Noir/Blanc | 50,0 | 32 | 940 | 150 | 465x228x400 | 8.00 | 0,0416 | 1635 |
Contenants alimentaires rectangulaires en PP série HJ
| Informations de base sur le produit | Emballage et cartonnage | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NON. | Article | Taille du produit (cm/pouce) | Matériel | Couleur | GSM (g±2/pièces) | Capacité | Emballer (pièces/carton) | Format du carton L*l*H (mm) | GW (kg/ctn) | CBM (m3) | CTN/40HQ | |
| OZ | ml | |||||||||||
| 1 | SF-HJ16 | 20*13,5*3,2 7,87*5,31*1,26 | PP | Couvercle : transparent Bol : Noir/Blanc | 34,7 | 16 | 550 | 150 | 415x203x320 | 5,60 | 0,0270 | 2519 |
| 2 | SF-HJ24 | 20*13,5*4,1 7,87*5,31*1,61 | PP | Couvercle : transparent Bol : Noir/Blanc | 39,7 | 24 | 710 | 150 | 415x203x368 | 6,37 | 0,0310 | 2194 |
Foire aux questions (FAQ)
1. Quelle est la quantité minimale de commande (MOQ) ?
2. Puis-je obtenir des échantillons avant de passer une commande en gros ?
3. Quels sont vos modes de livraison ?
4. Quelle est votre politique de service après-vente ?
5. Ces contenants peuvent-ils être réchauffés au micro-ondes et conservés au congélateur ?
6. Les couvercles sont-ils étanches pour la livraison d'aliments liquides ?
Photos de l'usine
Par INvengo Pour en savoir plus sur nous, veuillez nous contacter !
- marketing@invengo.com
-
Invengo Technology Pte. Ltd 9 Kallang Place #07-01 Singapour
Our experts will solve them in no time.
